| Beheizbare Fläche | 110 m² |
|---|---|
| Abmessungen (cm) | H. 114, B. 57, T. 55 |
| Gewicht | 85 kg |
| Pelletbehälter | 20 kg |
| Wirkungsgrad | 91,4 % |
| Programmierung | täglich / wöchentlich |
| Maximale Eingangsleistung | 12,30 kW |
| Minimale Eingangsleistung | 4,60 kW |
| Verbrennungswirkungsgrad maximale Leistung | 91,4 % |
| Verbrennungswirkungsgrad minimale Leistung | 89,4 % |
| Maximale Autonomie | 15 Stunden |
| Umweltzertifizierung | 5 Sterne |
| Energieklasse | A+ |
| Maximaler Pelletverbrauch pro Stunde | abhängig von der Energieklasse des Gebäudes |
| Minimaler Pelletverbrauch pro Stunde | 1,05 kg/h |
| Rauchrohrdurchmesser | 80 mm |
| Rauchrohrposition | hinten |
| Stromverbrauch | 150 / 360 W |
| Feuerraum | Hergestellt aus speziellem Hochleistungsstahl, der die Reinigung erleichtert |
| Lautstärke | 34 dB (EN 15036-1) |
Die Tests wurden mit 6 mm Pellets durchgeführt, Heizwert 18.928 kJ/kg, Feuchtigkeit 6,6 %





























