| Beheizbare Fläche | 80 m² |
|---|---|
| Typologie | Hermetisch / Raumluftunabhängig (dicht) |
| Abmessungen (cm) | H. 96, B. 48, T. 48 |
| Gewicht | 70 kg |
| Pellettank | 13 kg |
| Wirkungsgrad | 91 % |
| Programmierung | täglich / wöchentlich |
| Max. nutzbare Nennwärmeleistung (zugeführt) | 9 kW |
| Min. nutzbare Nennwärmeleistung (zugeführt) | 3 kW |
| Verbrennungswirkungsgrad bei max. Leistung | 91% |
| Verbrennungswirkungsgrad bei min. Leistung | 95,9% |
| Maximale Betriebsdauer | 21 Stunden |
| Max. stündlicher Pelletverbrauch | Abhängig von der Energieeffizienzklasse des Gebäudes |
| Min. stündlicher Pelletverbrauch | 0,73 kg/Stunde |
| Rauchrohranschluss Ø | 80 mm |
| Position des Rauchrohranschlusses | Hinten |
| Elektrischer Verbrauch | 100 / 300 W |
| Brennkammer | Gefertigt aus speziellem feuerfestem Stahl mit hoher thermischer Leistungsfähigkeit, der die Reinigung erleichtert |
| Umweltzertifizierung | 4 Sterne |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Die Tests wurden mit Pellets (Ø 6 mm) mit einem Heizwert von 18.928 kJ/kg und einer Feuchtigkeit von 6,6 % durchgeführt.



























