| Beheizbare Fläche | 120 m² |
|---|---|
| Abmessungen (cm) | H. 110, B. 43, T. 51 |
| Pelletbehälter | 18,5 kg |
| Gewicht | 85 kg |
| Wirkungsgrad | 88 % |
| Programmierung | täglich / wöchentlich |
| Maximal nutzbare zugeführte Leistung | 13,1 kW |
| Minimal nutzbare zugeführte Leistung | 5,3 kW |
| Maximale thermische Leistung an den Raum | 11,5 kW |
| Minimale thermische Leistung an den Raum | 4,9 kW |
| Verbrennungswirkungsgrad bei maximaler Leistung | 88% |
| Verbrennungswirkungsgrad bei minimaler Leistung | 93,4% |
| Maximale Autonomie | 15 Stunden |
| Maximaler Pelletverbrauch pro Stunde | Abhängig von der Energieklasse des Gebäudes |
| Minimaler Pelletverbrauch pro Stunde | 1,09 kg/Stunde |
| Durchmesser Abgasanschluss | 80 mm |
| Position Abgasanschluss | Rückseite |
| Stromverbrauch | 150 / 360 W |
| Verbrennungskammer | Aus speziellem feuerfestem Stahl mit hoher thermischer Leistung gefertigt, der die Reinigung erleichtert |
| Geräuschpegel | 34 dB (EN 15036-1) |
| Umweltzertifizierung | 4 Sterne |
| Energieklasse | A+ |
Die Tests wurden mit Pellets (6 mm) durchgeführt, mit einem Heizwert von 18928 kJ/kg und einer Feuchtigkeit von 6,6 %































