| Beheizbare Fläche | 120 m² |
|---|---|
| Typ | Raumluftunabhängig / Abgeschlossen |
| Abmessungen (cm) | H. 110, B. 48, T. 51 |
| Gewicht | 85 kg |
| Pelletbehälter | 18,5 kg |
| Wirkungsgrad | 88 % |
| Programmierung | täglich / wöchentlich |
| Maximal nutzbare zugeführte Leistung | 13,1 kW |
| Minimal nutzbare zugeführte Leistung | 5,3 kW |
| Maximal nutzbare Heizleistung an den Raum | 11,5 kW |
| Minimal nutzbare Heizleistung an den Raum | 4,9 kW |
| Verbrennungswirkungsgrad bei Maximalleistung | 88% |
| Verbrennungswirkungsgrad bei Minimalleistung | 93,4% |
| Maximale Autonomie | 15 Stunden |
| Maximaler Pelletverbrauch pro Stunde | Abhängig von der Energieklasse des Hauses |
| Minimaler Pelletverbrauch pro Stunde | 1,09 kg/h |
| Abgasdurchmesser | 80 mm |
| Abgasanschluss Position | Rückseite |
| Stromverbrauch | 150 / 360 W |
| Feuerraum | Hergestellt aus speziellem feuerfestem Stahl mit hoher thermischer Leistung, der die Reinigung erleichtert |
| Umweltzertifizierung | 4 Sterne |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Die Tests wurden mit 6 mm Pellets durchgeführt, Heizwert 18.928 kJ/kg und Feuchtigkeit 6,6 %.






























