| Beheizbare Fläche | 110 m² |
|---|---|
| Abmessungen (cm) | H. 111, B. 53, T. 56 |
| Pelletbehälter | 20 Kg |
| Gewicht | 85 Kg |
| Wirkungsgrad | 91,4 % |
| Programmierung | täglich / wöchentlich |
| Maximale zugeführte Leistung | 12,30 kW |
| Minimale zugeführte Leistung | 4,60 kW |
| Verbrennungswirkungsgrad bei Maximalleistung | 91,4% |
| Verbrennungswirkungsgrad bei Minimalleistung | 89,4% |
| Maximale Autonomie | 15 Stunden |
| Maximaler Pelletverbrauch pro Stunde | Abhängig von der Energieklasse des Gebäudes |
| Minimaler Pelletverbrauch pro Stunde | 1,05 Kg/Stunde |
| Rauchrohrdurchmesser | 80 mm |
| Rauchrohrposition | Hinten |
| Umweltzertifizierung | 5 Sterne |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Elektrischer Verbrauch | 150 / 360 W |
| Feuerraum | Hergestellt aus speziellem, hochleistungsfähigem Edelstahl, der die Reinigung erleichtert |
| Lautstärke | 34 dB (EN 15036-1) |
Die Tests wurden mit 6 mm Pellets durchgeführt, Heizwert 18.928 kJ/kg und 6,6% Feuchtigkeit


























